Dajulong PVC flooring roll- the largest PVC floor coil manufacturer in China
時(shí)間:2019-10-28 06:41:46 訪問量:1984
DESCRIPTION規(guī)格 | Standard標(biāo)準(zhǔn) | Unit單位 | Result結(jié)果 |
Total thickness 總厚度 | EN 428 | mm | 2.0 |
Weight 重量 | EN 430 | g/㎡ | 2800 |
Width 寬度 | EN 426 | cm | 200 |
Length of sheet 卷長 | EN 426 | m | 20 |
CLASSIFICATION類別 | |||
Fire rating 防火等級(jí) | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
Toxic testing 國家建材測(cè)試 | GB 18586-2001 | Good 有害物質(zhì)含量合格 | |
Electrical resistance 抗電阻性 | EN 1081 | >109-10 | |
Slip resistance dry 防干滑性 | EN 13893 | ≥0.3 | |
Slip resistance wet 防濕滑性 | EN 51 130 | R9 | |
RERFORMANCES性能 | |||
Abrasion group 耐磨等級(jí) | EN 649 | T | |
Castor chair test 輪壓測(cè)試 | EN 425 | Suitable 合格 | |
Colour fastness 顏色穩(wěn)定性 | EN 20 105 -B02 | 6 | |
Chemical product resistance 抗化學(xué)性 | EN 423 | Good好 | |
Dimensional stability 尺寸穩(wěn)定性 | EN 434 | % | ≤0.40 |
Flexibility 柔韌性 | EN 435 | Excellent優(yōu)異 | |
Hygiene treatment 潔凈性能 | MRSA | Very good良好 | |
Impact sound reduction 行走回聲 | EN ISO 717/2 | Approx.+4dB | |
Indentation 壓痕性 | EN 433 | mm | ≈0.05 |
Residual indentation 殘余凹陷度 | EN 433 | mm | Approx.0.04約等于0.04 |
Surface treatment 表面處理 | PUR | ||
TVOC 28天后TVOC 排放量 | ISO 1600-6 | µg/m³ | <10 |
DESCRIPTION規(guī)格 | |||
Thicknesss of wearlayer | ISO 24346 (EN 428) | mm | 2.0 |
Total thickness 耐層厚度 | ISO 24340 (EN 429) | mm | 0.4 |
Weight重量 | ISO 24997 (EN 430) | g/㎡ | 2800 |
Wdth of sheet 卷寬 | ISO 24341 (EN 426) | cm | 200 |
Length of sheet 卷長 | ISO 24341 (EN 426) | lm | 20 |
CLASSIFICATION類別 | |||
Norm/Product specification產(chǎn)品規(guī)范 | - | - | EN649 |
Eeuropean classification 產(chǎn)品分級(jí) | ISO 10874 (EN 685) | class | 23-31 |
Fire rating 防火等級(jí) | EN 13501-1 | class | Bfl-s1 |
GB 8624-2012 | class | B1(B-s1,t0) | |
Toxic testing 有毒有害物質(zhì)檢測(cè) | GB 18586-2001 | - | 合格 |
Static electrical propensity 抗靜電性 | EN 1815 | kv | <2 |
Slip resistance wet 防濕滑性 | DIN 51 130 | class | R9 |
RERFORMANCES性能 | |||
Wear resistance 耐磨性 | EN 660.2 | mm³ | ≤2 |
Wear group 耐磨等級(jí) | EN 649 | group | T |
Dimensional stability 尺寸穩(wěn)定性 | EN 434 | % | ≤0.4 |
Residual indentation 殘余凹陷度 | EN 433 | mm | ≤0.1 |
Castor chair test 椅子腳實(shí)驗(yàn) | EN 425 | - | OK |
Thermal conductivity 熱傳導(dǎo)性 | EN 12524 | W(m.k) | 0.25 |
Colour fastness 顏色穩(wěn)定性 | ISO 105-B02 | degree | ≥6 |
Chemical product resistance 抗化學(xué)性 | EN 423 | - | OK |
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防處理 | - | - | Sanosol |
Special maintenance treatment 特殊維護(hù)處理 | - | - |
UV Protect |
上一篇:Five elements are the key to success or failure of PVC plast
下一篇:How to pave PVC coiled material floor and what auxiliary mat
總部地址:上海市金山工業(yè)區(qū)金騰璐1106
華北分部:石家莊中冶國際廣場(chǎng)
卡曼工廠:浙江嘉善姚莊工業(yè)區(qū)
華南分部:廣州市佛山
展廳暨倉儲(chǔ)中心:
大巨龍華東區(qū):張女士13795233793
大巨龍華北區(qū):張小姐13911243276
大巨龍華中區(qū):郭先生13699142298
大巨龍華南區(qū):張先生18513242555
大巨龍西北區(qū):董先生18003317790
大巨龍西南區(qū):王先生18612411131
大巨龍 四川區(qū):大 華13127877358